Documentation du module Game Server Hub
La documentation
🔥 Accueil📊 Comparaison
⚙️ Pré-requis
🖥️ Système d'exploitation
🧩 Les serveurs dédiés
⏰ Les taches cron
🎮 Gestion des jeux
🎮 Les templates
🎮 Le workshop steam
🖱️ Les panneaux de controle
🔧 Configuration général
💾 Sauvegarde & restauration
🧠 AutoMod Manager (AMM)
🤖️ IA LogGuard
📄 Les logs
❓ Foire aux questions
📜 Changelog
Configuration par défaut
🧬 Les protocol🎯 GoldSrc
🔶 Orangebox
🧪 Source 2
🎙️ Teamspeak
Installation manuel
⚙️ 1) Préparation d'un dédié/vps📁 2) ProFTPD (FTP SERVEUR)
📦 3) Packet obligatoire
Informations général sur les protocol des jeux/mods
Depuis la version 2.1.1, le viewer des serveurs de jeux de GSH fonctionne désormais sous LGSL7. Contrairement à GameQ, vous devez spécifier le protocole de votre jeu.
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires au bon fonctionnement du viewer.
Pour gagner du temps, servez-vous de la fonction recherche afin de localiser votre jeu plus facilement.
7 Days To Die | 26900 | source |
Age of Chivalry: Source | 27015 | source |
Aliens VS. Predator | Q = C | source |
Aliens VS. Predator 2 | avp2 | |
Americas Army | 1717 | aarmy |
Americas Army 3 | 39300 | aarmy3 |
ARK: Survival Ascended | arkascended | |
ARK: Survival Evolved | 27016 | source |
ArmA: Armed Assault | arma | |
ArmA 2 ArmA 2: DayZ Mod |
arma2 | |
ArmA 3 | 2303 | arma3 |
Arma Reforged | 17777 | source |
Atlas | 57561 | source |
Battalion 1944 | 7777 Q = C + 3 |
source |
Battlefield 1942 | 23000 | bf1942 |
Battlefield 2 | 29900 | bf2 |
Battlefield Bad Company 2 | 48888 | bfbc2 |
Battlefield Vietnam | 23000 | bfvietnam |
Black Mesa | 27015 | source |
Call Of Duty | callofduty | |
Call of Duty 2 | callofduty2 | |
Call Of Duty 4: Modern Warfare (CoD4X Mod) Call of Duty: Black Ops 2 (T6) |
Q = C | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 27017 | callofdutybo3 |
Call Of Duty 4: Modern Warfare (IW3xo) Call of Duty: Advanced Warfare (S1) Call of Duty: Ghosts (IW6) Call of Duty: Modern Warfare 2 (IW4x) Call of Duty: Modern Warfare 3 (IW5) Call Of Duty: World at War (IW6x) Call Of Duty: Modern Warfare Remastered (H1) |
Q = C | callofdutyiw |
Call of Duty: Modern Warfare 2 | Q = C | callofdutyiw |
Call of Duty: Modern Warfare 3 | 27017 | source |
Call Of Duty: United Offensive | callofdutyuo | |
Call Of Duty: World at War | Q = C | callofdutywaw |
Command and Conquer: Renegade | cncrenegade | |
Conan Exiles | 27015 | source |
Contagion | 27015 | source |
Counter-Strike 1.5 | 27015 | halflifewon |
Counter-Strike 1.6 | 27015 | halflife |
Counter-Strike 2D | 36963 | cs2d |
Counter-Strike Condition Zero | 27015 | halflife |
Counter Strike: Source | 27015 | source |
Counter-Strike: Global Offensive | 27015 | source |
Counter-Strike 2 | 27015 | source |
Crysis | crysis | |
Crysis Wars | crysiswars | |
Dark and Light | 7777 | source |
Day of Defeat | 27015 | source |
Day of Defeat: Source | 27015 | source |
DayZ Standalone | 27016 27116 27216 |
source |
Deus Ex | Q = C + 1 | ut |
Dino D-Day | source | |
Doom 3 | doom3 | |
Euro Truck Simulator 2 | 27015 Q = C + 1 |
source |
Factorio | 34197 | factorio |
Far Cry | 49124 | |
Farming Simulator 2022 | 27015 | source |
FiveM | 30120 | fivem |
Fistful of Frags | 27015 | source |
Garry's Mod | 27015 | source |
GoldenEye: Source | 27015 | source |
GTA Connected | 22000 | gtac |
GTA: Multi Theft Auto (MTA) | 22126 | mta |
GTA: San Andreas Multiplayer (SA:MP) GTA: Criminal Russia (CR:MP) GTA: Underground Multiplayer (UG:MP) |
7777 Q = C |
samp |
GTA: RAGE Multiplayer | 22005 | ragemp |
GTA: Vice City Multiplayer (VC:MP) | 8192 Q = C |
vcmp |
Half-Life | 27015 | halflifewon |
Half-Life: Opposing Force | 27015 | halflife |
Half-Life 2 Deathmatch | 27015 | source |
Halo | halo | |
Insurgency | 27015 | source |
Insurgency: Sandstorm | 27016 | source |
JediKnight: Jedi Academy | jediknightja | |
JediKnight 2: Jedi Outcast | jediknight2 | |
Just Cause 2 Multiplayer | source | |
Killing Floor | 7708 7709 |
killingfloor |
Killing Floor 2 | 27015 | source |
Left 4 Dead | 27015 | source |
Left 4 Dead 2 | 27015 | source |
Mafia II Multiplayer | Q = C + 1 | m2mp |
Medal of Honor: Allied Assault | 12300 | mohaa |
Medal of Honor: Allied Assault Breakthrough | 12300 | mohaab |
Medal of Honor: Allied Assault Spearhead | 12300 | mohaas |
Medal of Honor: Pacific Assault | 13300 | mohpa |
Minecraft | 25565 | minecraft |
Minecraft: Bedrock Edition Minecraft: Pocket Edition |
19132 | minecraftpe |
Palworld | Q = C | palworld |
Project Zomboid | 16261 | source |
Quake 2 | quake2 | |
Quake 3 | 27960 | quake3 |
Quake 4 | quake4 | |
Quake Live | Q = C | source |
Red Orchestra | 7759 | redorchestra |
Red Orchestra 2 | 27016 | source |
RedM | 30120 | redm |
rFactor | 34297 | rfactor |
Ricochet | 27015 | source |
Rust | 28025 | source |
S.T.A.L.K.E.R. | 5445 | stalker |
Satisfactory [Status only] | 15777 | satisfactory |
Sons Of The Forest | Q = C + 15 | source |
Soldier of Fortune: Retail | Q = C + 1 | ut |
Soldier of Fortune 2 | sof2 | |
Space Engineers | 27016 | source |
Star Wars: Battlefront | starwarsbf | |
Star Wars: Battlefront 2 | starwarsbf2 | |
Star Wars: Republic Commando | 11138 | starwarsrc |
Sven Co-op | 27015 | halflife |
SWAT 4 | 10781 | swat4 |
Synergy | 27015 | source |
Team Fortress Classic | 27015 | halflife |
Team Fortress 2 | 27015 | source |
TeamSpeak 3 | 10011 | ts3 |
Terraria [Req] | 7878 | terraria |
The Forest | 27016 | source |
The Ship | 27016 | source |
Unreal Tournament | 7778 | ut |
Unreal Tournament 2003 | 7758 7767 |
ut2003 |
Unreal Tournament 2004 | 7778 7787 |
ut2004 |
Unreal Tournament 3 | 6500 | ut3 |
Unturned | 27016 | source |
UrbanTerror | 27960 27970 |
urbanterror |
V Rising | 27015 | source |
Valheim | 27015 | source |
Vietcong | 15425 | vietcong |
Vietcong 2 | 19967 | vietcong2 |
Warsow | 44400 | warsow |
Wolfenstein | wolf2009 | |
Wolfenstein: Enemy Territory | wolfet | |
Wolfenstein: Return To Castle Wolfenstein | wolfrtcw | |
World of Warcraft [Status only] | 8085 | wow |
Zombie Panic! | 27015 | halflife |
Zombie Panic: Source | 27015 | source |
Remarque : Si votre jeu ne figure pas dans la liste ou si vous ne trouvez pas le bon protocole, n’hésitez pas à le signaler sur le forum communautaire d’eSport-CMS.
Documentation entièrement conçue et développée sur-mesure par
"Slymer" 🥖🍷🐓 -
Dernière mise à jour :
Le 11/06/2025 📅